| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省宿城第一中学 | 省示范 | 公办 | 1091人 | 暂无 |
| 宿州市第二中学 | 省示范 | 公办 | 747人 | 暂无 |
| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 萧县中学 | 省示范 | 公办 | 450人 | 暂无 |
| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 砀山中学 | 省示范 | 公办 | 506人 | 暂无 |
| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 灵璧第一中学 | 省示范 | 公办 | 567人 | 暂无 |
| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 泗县第一中学 | 省示范 | 公办 | 549人 | 暂无 |
暂无第二批次学校数据