| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 马鞍山市第二中学 | 省示范 | 公办 | 1143人 | www.masez.com |
| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 马鞍山市红星中学 | 省示范 | 公办 | 846人 | 暂无 |
| 马鞍山市第二十二中学 | 省示范 | 公办 | 695人 | 暂无 |
| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 当涂县第一中学 | 省示范 | 公办 | 586人 | 暂无 |
| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 含山中学 | 省示范 | 公办 | 1107人 | 暂无 |
| 学校名称 | 特点 | 办学性质 | 2026计划 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 和县第一中学 | 省示范 | 公办 | 456人 | 暂无 |
暂无第二批次学校数据